Aktien
Ägarstruktur
- Bufab har cirka 8 000 aktieägare
- De tio största ägarna kontrollerar cirka 65 procent av kapital och röster
- Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, kontrollerar cirka 80 procent av kapital och röster
Aktieägare | Andel av kapital & röster, % |
Liljedahl Group AB | 29.21% |
Lannebo fonder | 8,55% |
Swedbank Robur Fonder | 5,55% |
F State Street Bank & Trust Co. | 5,26% |
Spiltan Fonder AB | 3,63% |
Handelsbanken fonder | 3,50% |
Nordea Investment Funds | 2,77% |
Didner & Gerge Fonder | 2,68% |
JP Morgan Chase Bank NA | 2,34% |
Avanza Pension | 1,71% |
Other shareholders | 34,80% |
Total Bufab | 100,00% |
Källa: Euroclear per 31 augusti 2023