Aktien
Ägarstruktur
- Bufab har cirka 8 000 aktieägare
- De tio största ägarna kontrollerar cirka 62 procent av kapital och röster
- Svenska aktieägare, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, kontrollerar cirka 80 procent av kapital och röster
Aktieägare | Andel av kapital & röster, % |
Liljedahl Group AB | 29.21% |
Lannebo fonder | 7,85% |
Handelsbanken fonder | 6,97% |
Spiltan Fonder | 3,76% |
F State Street Bank & Trust Co. | 3,76% |
Didner & Gerge Fonder | 3,60% |
Nordea fonder | 3,06% |
JP Morgan Chase Bank | 2,65% |
Livförsäkringsbolaget Skandia | 1,60% |
Odin Small Cap. | 1,57% |
Other shareholders | 35,98% |
Total Bufab | 100,00% |
Källa: Euroclear per 31 augusti 2022